C.R. Camargo
Plantilla 2010
No Propio
Alberto
Losada
Obregon
47 años
Senior
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2022 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2016 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2015 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2014 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2013 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2012 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2011 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2010 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2009 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2008 | PEDREÑA | |
| 2007 | CR LAREDO | |
| 2006 | ASTILLERO | |
| 2005 | ASTILLERO | |
| 2004 | ASTILLERO | |
| 2003 | ASTILLERO | |
| 2002 | ASTILLERO | |
| 2001 | ASTILLERO | |
| 2000 | ASTILLERO | |
| 1999 | CAMARGO | |
| 1998 | SD SANTOÑA CR | |
| 1997 | ASTILLERO | |
| 1996 | ASTILLERO | |
| 1995 | ASTILLERO | |
| 1994 | ASTILLERO | |
| 1993 | ASTILLERO | |
| 1992 | ASTILLERO |
Entrenador
Pedro Antonio
Gabantxo
Diaz
Directiva
- Directivos
- Alfredo Castanedo Martinez
- Jose Maria Fernandez Alonso
- Miguel Angel Fernandez Valdivieso
- Juan Carlos Gomez Ciprian
- Ignacio Mª Iglesias Callon
- Fernando Lopez Lejardi
- Luis Carlos Rodriguez Alonso
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Francisco Soria Rodriguez






