Pasai Donibane Iberdrola
Plantilla 2009
Propio
Anartz
Guereño
Omil
50 años
Senior
Pasaia
Club | Licencia | |
---|---|---|
2009 | SAN JUAN | SAN JUAN |
2008 | SAN JUAN | SAN JUAN |
2007 | ITXASPE | |
2006 | SAN JUAN | |
2005 | SAN JUAN | |
2004 | SAN JUAN | |
2003 | SAN JUAN | |
2002 | SAN JUAN | |
2001 | SAN JUAN | |
2000 | SAN JUAN | |
1999 | SAN JUAN | |
1998 | SAN JUAN | |
1997 | SAN JUAN | |
1996 | SAN JUAN | |
1995 | SAN JUAN | |
1994 | SAN JUAN | |
1993 | SAN JUAN | |
1992 | SAN JUAN | |
1991 | SAN JUAN | |
1990 | SAN JUAN | |
1989 | SAN JUAN | |
1988 | SAN JUAN | |
1987 | SAN JUAN | |
1986 | SAN JUAN | |
1985 | SAN JUAN | |
1984 | SAN JUAN |
Entrenador
Igor
Makazaga
Arozena
Directiva
- Directivos
- Joaquin Azpillaga Etxarri
- Maria Isabel Diago Ayarza
- Jose Agustin Iriarte Olloquiegui
- Gregorio Legorburu Salaberria
- Francisco Prieto Arana
- Javier Tamayo Ayarza