Zierbena Bahías de Bizkaia
Plantilla 2009
No Propio
Anartz
Ruiz
Manzanos
45 años
Senior
Plentzia
Club | Licencia | |
---|---|---|
2013 | LUTXANA | LUTXANA |
2009 | ZIERBENA | ZIERBENA |
2008 | ZIERBENA | ZIERBENA |
2007 | ZIERBENA | ZIERBENA |
2006 | ISUNTZA | ISUNTZA |
2005 | ARKOTE A. T. | |
2004 | ARKOTE A. T. | |
2003 | ARKOTE A. T. | |
2002 | ARKOTE A. T. | |
2001 | ARKOTE A. T. | |
2000 | ARKOTE A. T. |
Entrenador
Francisco
Frances
Irastorza
Directiva
- Directivos
- Roberto Alvarez Elorza
- Pedro Gomez Pedrueza
- Jose Luis Herrerias Elosegui
- Jose Manuel Ortiz Tajada