Santoña Excelente
Plantilla 2009
Propio
Pedro Luis
Ramos
Pla
52 años
Senior
Argoños
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2015 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2014 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2012 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2010 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2009 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 1999 | SD SANTOÑA CR | |
| 1996 | SD SANTOÑA CR | |
| 1995 | SD SANTOÑA CR | |
| 1994 | SD SANTOÑA CR | |
| 1993 | SD SANTOÑA CR | |
| 1991 | SD SANTOÑA CR | |
| 1990 | SD SANTOÑA CR | |
| 1989 | SD SANTOÑA CR | |
| 1988 | SD SANTOÑA CR | |
| 1987 | SD SANTOÑA CR |
Entrenador
Sorin Laurentiu
Manole
Manole
Directiva
- Directivos
- Emilio Barberarena Pantaleon
- Antonio Tomas Calvo Gomez
- Moises Cue Fernandez
- Jorge Fernandez Herrero
- Javier Fernandez Muela
- Fernando Palacio Solana
- Santiago Rozadilla Esgueva






