Castro Canteras de Santullan
Arraunlariak 2023
Propioa Kanterano
Jose Ángel
Vázquez
Helguera
49 urte
Seniorrak
Elkartea | Lizentzia | |
---|---|---|
2023 | CASTREÑA | CASTREÑA |
2015 | CASTRO | CASTRO |
2012 | COLINDRES | COLINDRES |
2011 | COLINDRES | COLINDRES |
2009 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2008 | ASTILLERO | |
2006 | ASTILLERO | |
2005 | ASTILLERO | |
2004 | ASTILLERO | |
2003 | ASTILLERO | |
2002 | CASTRO | |
2001 | CASTRO | |
2000 | CASTRO | |
1999 | CASTRO | |
1998 | CASTRO | |
1997 | CASTRO | |
1996 | CASTRO | |
1995 | CASTRO | |
1994 | CASTRO | |
1993 | CASTRO | |
1992 | CASTRO | |
1991 | CASTRO | |
1990 | CASTRO | |
1989 | CASTRO | |
1988 | CASTRO | |
1987 | CASTRO |
Entrenatzaileak
Jose Ángel
Vázquez
Helguera
Zuzendaritza
- Zuzendaritza-kideak
- Oscar Perez Aguirre
- Fernando Ruiz Llave