CAMARGO cueva el Pendo
Arraunlariak 2021
Ez Propioa
Tomas
Casas
Boubeta
51 urte
Seniorrak
Cangas
| Elkartea | Lizentzia | |
|---|---|---|
| 2021 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2020 | TIRAN | TIRAN |
| 2019 | TIRAN | TIRAN |
| 2018 | TIRAN | TIRAN |
| 2017 | TIRAN | TIRAN |
| 2016 | TIRAN | TIRAN |
| 2015 | TIRAN | TIRAN |
| 2014 | TIRAN | TIRAN |
| 2013 | TIRAN | TIRAN |
| 2012 | TIRAN | TIRAN |
| 2011 | TIRAN | TIRAN |
| 2010 | TIRAN | TIRAN |
| 2009 | TIRAN | TIRAN |
| 2008 | TIRAN | TIRAN |
| 2007 | TIRAN | TIRAN |
| 2006 | TIRAN | TIRAN |
| 2005 | TIRAN | TIRAN |
| 2004 | TIRAN | TIRAN |
| 2003 | TIRAN | TIRAN |
| 2002 | TIRAN | TIRAN |
| 2001 | TIRAN | TIRAN |
| 2000 | TIRAN | TIRAN |
| 1999 | TIRAN | TIRAN |
| 1998 | TIRAN | TIRAN |
| 1997 | TIRAN | TIRAN |
| 1996 | TIRAN | TIRAN |
| 1995 | TIRAN | TIRAN |
| 1994 | TIRAN | TIRAN |
| 1993 | TIRAN | TIRAN |
| 1992 | TIRAN | TIRAN |
| 1991 | TIRAN | TIRAN |
| 1990 | TIRAN | TIRAN |
| 1989 | TIRAN | TIRAN |
| 1988 | TIRAN | TIRAN |
Entrenatzaileak
Pedro Antonio
Gabantxo
Diaz
Zuzendaritza
- Zuzendaritza-kideak
- Marta Barquin Peon
- Jose Ramon Fernandez Fernandez
- Miguel Angel Fuentes Mucientes
- Fernando Lopez Lejardi
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Francisco Soria Rodriguez






