SDR PEDREÑA
Arraunlariak 2021
Propioa
Miguel
Lado
Rodriguez
44 urte
Seniorrak
Rubayo - Marina De Cudeyo
Elkartea | Lizentzia | |
---|---|---|
2024 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2023 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2022 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2021 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2020 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2019 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2018 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2017 | PORTUGALETE | PORTUGALETE |
2016 | PORTUGALETE | |
2015 | PORTUGALETE | |
2014 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2013 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2012 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2011 | CAMARGO | |
2010 | PEDREÑA | |
2009 | PEDREÑA | |
2008 | PEDREÑA | |
2007 | PEDREÑA | |
2006 | PEDREÑA | |
2005 | PEDREÑA | |
2004 | PEDREÑA | |
2003 | SAMERTOLAMEU | |
2002 | C. DE MAR BUEU | |
2001 | AMEGROVE | |
2000 | C. DE MAR BUEU | |
1999 | C. DE MAR BUEU | |
1998 | C. DE MAR BUEU | |
1997 | C. DE MAR BUEU | |
1996 | C. DE MAR BUEU | |
1995 | C. DE MAR BUEU | |
1994 | C. DE MAR BUEU | |
1993 | C. DE MAR BUEU | |
1992 | C. DE MAR BUEU | |
1991 | C. DE MAR BUEU | |
1990 | C. DE MAR BUEU |
Entrenatzaileak
Jose Antonio
Fernandez
Daguer
Zuzendaritza
- Zuzendaritza-kideak
- Ezequiel Guevara Roqueñi
- Alejandro Mantilla Rodriguez
- Adrian Palomera Sanz
- Calixto Presmanes Ruiz
- Lucia Rasines Carriles
- Maximiliano Rasines Sisniega