SDR PEDREÑA
Plantilla 2021
No Propio
Sebastian Mauricio
Acerbi
Amigo
35 años
Senior
A Pobra Do Caramiñal
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2021 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2020 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2019 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
| 2018 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
| 2017 | TIRAN | TIRAN |
| 2016 | PUEBLA | PUEBLA |
| 2015 | SAMERTOLAMEU | SAMERTOLAMEU |
| 2014 | SAMERTOLAMEU | SAMERTOLAMEU |
| 2013 | CHAPELA | CHAPELA |
| 2012 | CHAPELA | CHAPELA |
| 2011 | CHAPELA | CHAPELA |
| 2010 | MECOS | MECOS |
| 2009 | PUEBLA | PUEBLA |
| 2008 | PUEBLA | PUEBLA |
| 2007 | PUEBLA | PUEBLA |
| 2006 | PUEBLA | PUEBLA |
| 2005 | PUEBLA | PUEBLA |
| 2004 | PUEBLA | PUEBLA |
| 2003 | PUEBLA | PUEBLA |
Entrenador
Jose Antonio
Fernandez
Daguer
Directiva
- Directivos
- Ezequiel Guevara Roqueñi
- Alejandro Mantilla Rodriguez
- Adrian Palomera Sanz
- Calixto Presmanes Ruiz
- Lucia Rasines Carriles
- Maximiliano Rasines Sisniega






