A.N. CASTRO GLASS
Plantilla 2019
No Propio
Carmelo Javier
Gonzalez
Calabor
55 años
Senior
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2020 | CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS DE CASTRO | CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS DE CASTRO |
| 2019 | CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS DE CASTRO | CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS DE CASTRO |
| 2018 | LUTXANA | LUTXANA |
| 2017 | LUTXANA | LUTXANA |
| 2016 | LUTXANA | LUTXANA |
| 2015 | IBERIA | IBERIA |
| 2014 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
| 2013 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
| 2011 | ARKOTE A. T. | ARKOTE A. T. |
| 2010 | ARKOTE A. T. | ARKOTE A. T. |
| 2009 | LUTXANA | LUTXANA |
| 2008 | IBERIA | |
| 2007 | IBERIA |
Entrenador
Luis Miguel
Villar
Urkidi
Directiva
- Directivos
- Jose Maria Colina Tueros
- Jorge Pedrueza Sanchez
- José Domingo Ten Villar






