CASTRO-CANTERAS DE SANTULLAN
Plantilla 2019
No Propio
Javier
Perez
Martin
46 años
Senior
Castro Urdiales
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2021 | CASTREÑA | CASTREÑA |
| 2020 | ASTILLERO | ASTILLERO |
| 2019 | CASTREÑA | CASTREÑA |
| 2016 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
| 2015 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
| 2014 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
| 2013 | KAIKU | |
| 2012 | KAIKU | |
| 2011 | KAIKU | |
| 2010 | KAIKU | |
| 2009 | KAIKU | |
| 2008 | KAIKU | KAIKU |
| 2007 | ASTILLERO | ASTILLERO |
| 2006 | CASTRO | CASTRO |
| 2005 | CASTRO | CASTRO |
| 2004 | CASTRO | CASTRO |
| 2003 | CASTRO | CASTRO |
| 2002 | CASTRO | CASTRO |
| 2001 | CASTRO | CASTRO |
| 2000 | ASTILLERO | ASTILLERO |
| 1999 | ASTILLERO | ASTILLERO |
| 1998 | CAMARGO | CAMARGO |
| 1997 | CAMARGO | CAMARGO |
| 1996 | CAMARGO | CAMARGO |
| 1995 | CAMARGO | CAMARGO |
| 1994 | CAMARGO | CAMARGO |
| 1993 | CAMARGO | CAMARGO |
| 1992 | CAMARGO | CAMARGO |
Entrenador
Enrique
Vitoria
Aguinaga
Directiva
- Directivos
- Eduardo Lazcano Romaña
- Alberto Llano Angulo
- Marcos Muro Ortega
- Fernando Ruiz Llave
- Gregorio Villar Blanquet






