Arraunlariak 2018

Ez Propioa
Germain
Chardin
42 urte
Seniorrak
Maxeville
Elkartea | Lizentzia | |
---|---|---|
2018 | LARRUN KOSTA ARRAUNKETA KLUBA | LARRUN KOSTA ARRAUNKETA KLUBA |
2017 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2016 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2015 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2014 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2013 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2012 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2011 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2010 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2009 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2008 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2007 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2006 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2005 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2004 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2003 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2002 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2001 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
2000 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
1999 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
1998 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
1997 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | |
1996 | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS |
Entrenatzaileak

Guillermo
Somoano
De Lucas
Zuzendaritza
- Zuzendaritza-kideak
- Iban Alchourroun
- Caroline Bedere
- Bixente Echegaray
- Ainara Goñi
- Xabi Sein Garat
- Beñat Urchegi
- Laffitte Vincent