Resultados de: XXIV ONDARROAKO BANDERA

Tanda 1
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 PORTUGALETE 05:10 10:22 15:57 21:12,92
2 BUSTURIALDEA 05:07 10:13 15:38 20:44,30
3 ITSASOKO AMA 05:10 10:16 15:49 20:51,44
4 ZIERBENA 05:05 10:17 15:45 20:51,05

Tanda 2
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 ONDARROA 04:58 10:06 15:27 20:30,55
2 CASTRO 05:04 10:15 15:43 20:51,40
3 DONOSTIARRA MOYUA 05:02 10:06 15:29 20:30,25
4 HONDARRIBIA 05:07 10:17 15:46 20:57,60

Tanda 3
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 KAIKU 04:45 09:42 14:52 19:50,36
2 P. DONIBANE 04:57 10:00 15:20 20:21,04
3 ISUNTZA 04:54 09:56 15:12 20:11,61
4 CAMARGO 04:55 09:57 15:14 20:14,99

Clasificación de la regata:
Puesto Club Tiempo Puntos
KAIKU 19:50.36 12
ISUNTZA 20:11.61 11
CAMARGO 20:14.99 10
P. DONIBANE 20:21.04 9
DONOSTIARRA MOYUA 20:30.25 8
ONDARROA 20:30.55 7
BUSTURIALDEA 20:44.30 6
ZIERBENA 20:51.05 5
CASTRO 20:51.40 4
10º ITSASOKO AMA 20:51.44 3
11º HONDARRIBIA 20:57.60 2
12º PORTUGALETE 21:12.92 1