Resultados de: XXIII ELCORREO IKURRIƑA.BBK SARI NAGUSIA

Tanda 1
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 ZIERBENA 04:48 10:26 15:33 21:02,44
2 BUSTURIALDEA 04:46 10:22 15:28 20:57,79
3 ITSASOKO AMA 04:44 10:21 15:24 20:57,15
4 PORTUGALETE 04:45 10:25 15:29 21:09,69

Tanda 2
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 CASTRO 04:42 10:20 15:30 21:08,61
2 DONOSTIARRA MOYUA 04:41 10:15 15:21 20:53,19
3 ONDARROA 04:37 10:10 15:06 20:43,63
4 HONDARRIBIA 04:33 10:06 15:01 20:28,82

Tanda 3
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 KAIKU 04:32 09:49 14:48 20:03,09
2 CAMARGO 04:34 09:57 14:55 20:19,61
3 ISUNTZA 04:36 09:58 15:00 20:25,64
4 P. DONIBANE 04:37 10:14 15:20 20:51,75

Clasificación de la regata:
Puesto Club Tiempo Puntos
KAIKU 20:03.09 12
CAMARGO 20:19.61 11
ISUNTZA 20:25.64 10
HONDARRIBIA 20:28.82 9
ONDARROA 20:43.63 8
P. DONIBANE 20:51.75 7
DONOSTIARRA MOYUA 20:53.19 6
ITSASOKO AMA 20:57.15 5
BUSTURIALDEA 20:57.79 4
10º ZIERBENA 21:02.44 3
11º CASTRO 21:08.61 2
12º PORTUGALETE 21:09.69 1