Resultados de: PASAIAKO XXIV IKURRINA

Tanda 1
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 ZIERBENA 07:46 12:45 18:22 20:50,40
2 ITSASOKO AMA 07:25 13:01 17:59 20:45,87
3 BUSTURIALDEA 07:43 12:42 18:22 20:50,12
4 PORTUGALETE 07:30 13:10 18:15 21:05,39

Tanda 2
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 CASTRO 07:42 12:39 18:19 20:44,01
2 HONDARRIBIA 07:17 12:45 17:40 20:27,80
3 ONDARROA 07:48 12:51 18:30 20:56,77
4 DONOSTIARRA MOYUA 07:26 12:59 18:01 20:44,35

Tanda 3
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo
1 ISUNTZA 07:29 12:21 17:48 20:11,65
2 CAMARGO 07:16 12:40 17:29 20:09,40
3 P. DONIBANE 07:30 12:26 17:54 20:19,74
4 KAIKU 07:03 12:18 17:05 19:44,47

Clasificación de la regata:
Puesto Club Tiempo Puntos
KAIKU 19:44.47 12
CAMARGO 20:09.40 11
ISUNTZA 20:11.65 10
P. DONIBANE 20:19.74 9
HONDARRIBIA 20:27.80 8
CASTRO 20:44.01 7
DONOSTIARRA MOYUA 20:44.35 6
ITSASOKO AMA 20:45.87 5
BUSTURIALDEA 20:50.12 4
10º ZIERBENA 20:50.40 3
11º ONDARROA 20:56.77 2
12º PORTUGALETE 21:05.39 1