Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITSASOKO AMA | 05.11 | 10.21 | 15.47 | 21:01.90 | 8º |
2 | CAMARGO | 05.07 | 10.16 | 15.41 | 20:48.65 | 5º |
3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05.03 | 10.13 | 15.39 | 20:46.47 | 4º |
4 | CIUDAD DE SANTANDER | 05.09 | 10.16 | 15.49 | 20:59.34 | 9º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETARIA INDAUX | 05.01 | 10.13 | 15.41 | 20:35.75 | 2º |
2 | TRINTXERPE AE | 04.59 | 10.07 | 15.35 | 20:43.32 | 3º |
3 | PONTEJOS REPSOL | 05.06 | 10.13 | 15.39 | 20:52.75 | 7º |
4 | HONDARRIBIA PASQUIER | 05.09 | 10.25 | 16.02 | 21:18.48 | 12º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANPEDROTARRA AE | 05.01 | 10.08 | 15.34 | 20:48.66 | 6º |
2 | ONDARROA AE | 05.09 | 10.23 | 15.53 | 21:05.48 | 11º |
3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 05.04 | 10.06 | 15.31 | 20:30.46 | 1º |
4 | DONOSTIA AL | 05.09 | 10.18 | 15.55 | 20:58.16 | 8º |
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILU | 20:30.46 | 12 |
2 | GETARIA INDAUX | 20:35.75 | 11 |
3 | TRINTXERPE AE | 20:43.32 | 10 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 20:46.47 | 9 |
5 | CAMARGO | 20:48.65 | 8 |
6 | SANPEDROTARRA AE | 20:48.66 | 7 |
7 | PONTEJOS REPSOL | 20:52.75 | 6 |
8 | DONOSTIA AL | 20:58.16 | 5 |
9 | CIUDAD DE SANTANDER | 20:59.34 | 4 |
10 | ITSASOKO AMA | 21:01.90 | 3 |
11 | ONDARROA AE | 21:05.48 | 2 |
12 | HONDARRIBIA PASQUIER | 21:18.48 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas