Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEJOS REPSOL | 05.17 | 12.42 | 18.15 | 20:48.83 | 9º |
| 2 | CIUDAD DE SANTANDER | 05.04 | 12.55 | 18.07 | 20:53.67 | 10º |
| 3 | DONOSTIA AL | 05.10 | 12.37 | 18.00 | 20:29.39 | 2º |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04.59 | 12.44 | 17.51 | 20:35.59 | 4º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARGO | 05.32 | 13.01 | 18.37 | 21:12.12 | 12º |
| 2 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 04.50 | 12.53 | 17.55 | 20:37.42 | 5º |
| 3 | HONDARRIBIA PASQUIER | 05.24 | 12.46 | 18.13 | 20:43.83 | 7º |
| 4 | ONDARROA AE | 04.55 | 13.00 | 18.04 | 20:45.10 | 8º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINTXERPE AE | 05.17 | 12.43 | 18.10 | 20:43.57 | 6º |
| 2 | ITSASOKO AMA | 04.59 | 13.06 | 18.12 | 20:55.72 | 11º |
| 3 | GETARIA INDAUX | 05.14 | 12.36 | 18.04 | 20:34.76 | 3º |
| 4 | SANPEDROTARRA AE | 04.51 | 12.38 | 17.37 | 20:16.95 | 1º |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | SANPEDROTARRA AE | 20:16.95 | 12 |
| 2 | DONOSTIA AL | 20:29.39 | 11 |
| 3 | GETARIA INDAUX | 20:34.76 | 10 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 20:35.59 | 9 |
| 5 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 20:37.42 | 8 |
| 6 | TRINTXERPE AE | 20:43.57 | 7 |
| 7 | HONDARRIBIA PASQUIER | 20:43.83 | 6 |
| 8 | ONDARROA AE | 20:45.10 | 5 |
| 9 | PONTEJOS REPSOL | 20:48.83 | 4 |
| 10 | CIUDAD DE SANTANDER | 20:53.67 | 3 |
| 11 | ITSASOKO AMA | 20:55.72 | 2 |
| 12 | CAMARGO | 21:12.12 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas