Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARGO | 05.06 | 12.28 | 16.07 | 21:23.39 | 6º |
| 2 | PONTEJOS REPSOL | 05.08 | 10.22 | 15.53 | 21:07.66 | 2º |
| 3 | ZIERBENA BAIHAS DE BIZKAIA | 05.04 | 10.29 | 16.05 | 21:25.25 | 8º |
| 4 | CIUDAD DE SANTANDER | 05.02 | 10.24 | 15.55 | 21:18.51 | 4º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA INDAUX | 05.15 | 10.35 | 16.23 | 21:40.54 | 12º |
| 2 | ITSASOKO AMA | 05.18 | 10.33 | 16.16 | 21:33.51 | 10º |
| 3 | HONDARRIBIA PASQUIER | 05.12 | 10.30 | 16.09 | 21:23.77 | 7º |
| 4 | TRINTXERPE AE | 05.07 | 10.23 | 15.58 | 21:08.55 | 3º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA AL | 05.19 | 10.32 | 16.20 | 21:31.25 | 9º |
| 2 | ONDARROA AE | 05.15 | 10.38 | 16.24 | 21:37.08 | 11º |
| 3 | SANPEDROTARRA AE | 05.07 | 10.15 | 15.51 | 21:01.74 | 1º |
| 4 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 05.10 | 10.28 | 16.05 | 21:22.35 | 5º |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | SANPEDROTARRA | 21:01.74 | 12 |
| 2 | PONTEJOS REPSOL | 21:07.66 | 11 |
| 3 | TRINTXERPE AE | 21:08.55 | 10 |
| 4 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:18.51 | 9 |
| 5 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 21:22.35 | 8 |
| 6 | CAMARGO | 21.23.39 | 7 |
| 7 | HONDARRIBIA PASQUIER | 21:23.77 | 6 |
| 8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 21:25.25 | 5 |
| 9 | DONOSTIA AL | 21:31.25 | 4 |
| 10 | ITSASOKO AMA | 21:33.51 | 3 |
| 11 | ONDARROA AE | 21:37.08 | 2 |
| 12 | GETARIA INDAUX | 21:40.54 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas