Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | RASPAS | 05.15 | 11.06 | 16.47 | 22:31.06 | 6º |
3 | ALGORTA SUMINAN | 05.20 | 11.19 | 17.0 | 22:56.77 | 10º |
4 | DEUSTO TECUNI | 05.22 | 11.15 | 16.58 | 22:54.38 | 9º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLINDRES | 05.13 | 10.59 | 16.34 | 22:17.31 | 5º |
2 | DONIBANE UR JOKO | 05.16 | 11.13 | 16.53 | 22:43.49 | 8º |
3 | ||||||
4 | LUTXANA | 05.07 | 10.53 | 16.20 | 21:57.95 | 2º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA KOSTA | 05.06 | 10.51 | 16.24 | 22:04.16 | 3º |
2 | KAIKU | 05.05 | 10.45 | 16.13 | 21:51.50 | 1º |
3 | PORTUGALETE | 05.11 | 10.57 | 16.28 | 22:05.45 | 4º |
4 | UR KIROLAK Easo Motor | 05.09 | 11.06 | 16.43 | 22:33.49 | 7º |
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | KAIKU | 21:51.50 | 10 |
2 | LUTXANA | 21:57.95 | 9 |
3 | UROLA KOSTA | 22:04.16 | 8 |
4 | PORTUGALETE | 22:05.45 | 7 |
5 | COLINDRES | 22:17.31 | 6 |
6 | RASPAS | 22:31.06 | 5 |
7 | UR KIROLAK Easo Motor | 22:33.49 | 4 |
8 | DONIBANE UR JOKO | 22:43.49 | 3 |
9 | DEUSTO TECUNI | 22:54.38 | 2 |
10 | ALGORTA SUMINAN | 22:56.77 | 1 |
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas