Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | RASPAS | 05.21 | 10.29 | 16.24 | 21:35.58 | 8º |
3 | DEUSTO TECUNI | 05.23 | 10.27 | 16.15 | 21:19.48 | 6º |
4 | ALGORTA SUMINAN | 05.24 | 10.46 | 17.02 | 22:37.21 | 10º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | DONIBANE UR JOKO | 05.31 | 10.34 | 16.18 | 21:17.70 | 5º |
3 | LUTXANA | 05.21 | 10.28 | 16.21 | 21:30.19 | 7º |
4 | COLINDRES | 05.29 | 10.41 | 16.41 | 21:47.95 | 9º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA KOSTA | 05.17 | 10.17 | 16.03 | 21:02.75 | 2º |
2 | PORTUGALETE | 05.24 | 10.25 | 16.15 | 21:16.69 | 4º |
3 | UR KIROLAK Easo Motor | 05.21 | 10.24 | 16.18 | 21:13.06 | 3º |
4 | KAIKU | 05.13 | 10.10 | 15.56 | 20:54.11 | 1º |
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | KAIKU | 20:54.11 | 10 |
2 | UROLA KOSTA | 21:02.75 | 9 |
3 | UR KIROLAK Easo Motor | 21:13.06 | 8 |
4 | PORTUGALETE | 21:16.69 | 7 |
5 | DONIBANE UR JOKO | 21:17.70 | 6 |
6 | DEUSTO TECUNI | 21:19.48 | 5 |
7 | LUTXANA | 21:30.19 | 4 |
8 | RASPAS | 21:35.58 | 3 |
9 | COLINDRES | 21:47.95 | 2 |
10 | ALGORTA SUMINAN | 22:37.21 | 1 |
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas