Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGORTA SUMINAN | 05.26 | 10.29 | 16.21 | 21:24.08 | 7º |
2 | RASPAS | 05.27 | 10.30 | 16.20 | 21:20.57 | 6º |
3 | DEUSTO TECUNI | 05.29 | 10.33 | 16.25 | 21:26.53 | 8º |
4 | COLINDRES | 05.31 | 10.39 | 16.30 | 21:32.81 | 9º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONIBANE UR JOKO | 05.35 | 10.46 | 16.39 | 21:41.94 | 10º |
2 | LUTXANA | 05.20 | 10.22 | 16.01 | 21:05.56 | 4º |
3 | PORTUGALETE | 05.22 | 10.25 | 16.09 | 21:05.62 | 5º |
4 | UR KIROLAK Easo Motor | 05.14 | 10.14 | 15.57 | 20:49.28 | 1º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA KOSTA | 05.19 | 10.18 | 16.04 | 20:57.78 | 3º |
2 | KAIKU | 05.15 | 10.12 | 15.57 | 20:50.20 | 2º |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | UR KIROLAK Easo Motor | 20:49.28 | 10 |
2 | KAIKU | 20:50.20 | 9 |
3 | UROLA KOSTA | 20:57.78 | 8 |
4 | LUTXANA | 21:05.56 | 7 |
5 | PORTUGALETE | 21:05.62 | 6 |
6 | RASPAS | 21:20.57 | 5 |
7 | ALGORTA SUMINAN | 21:24.08 | 4 |
8 | DEUSTO TECUNI | 21:26.53 | 3 |
9 | COLINDRES | 21:32.81 | 2 |
10 | DONIBANE UR JOKO | 21:41.94 | 1 |
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas