Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTUGALETE | 05.15 | 10.25 | 15.59 | 21:07.01 | 3º |
2 | COLINDRES | 05.12 | 10.27 | 16.04 | 21:08.44 | 2º |
3 | ALGORTA SUMINAN | 05.23 | 10.57 | 16.51 | 22:20.78 | 10º |
4 | ||||||
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASPAS | 05.14 | 10.31 | 16.17 | 21:37.58 | 9º |
2 | LUTXANA | 05.13 | 10.33 | 16.15 | 21:27.95 | 5º |
3 | UR KIROLAK Easo Motor | 05.08 | 10.16 | 16.00 | 21:10.09 | 4º |
4 | ||||||
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONIBANE UR JOKO | 05.24 | 10.25 | 16.12 | 21:34.44 | 8º |
2 | KAIKU | 05.14 | 10.20 | 16.01 | 20:56.37 | 2º |
3 | DEUSTO TECUNI | 05.24 | 10.35 | 16.25 | 21:30.59 | 6º |
4 | UROLA KOSTA | 05.21 | 10.34 | 16.29 | 21:32.37 | 7º |
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | KAIKU | 20:56.37 | 10 |
2 | COLINDRES | 21:08.44 | 9 |
3 | PORTUGALETE | 21:07.01 (3 | 8 |
4 | UR KIROLAK Easo Motor | 21:10.09 | 7 |
5 | LUTXANA | 21:27.95 | 6 |
6 | DEUSTO TECUNI | 21:30.59 | 5 |
7 | UROLA KOSTA | 21:32.37 | 4 |
8 | DONIBANE UR JOKO | 21:34.44 | 3 |
9 | RASPAS | 21:37.58 | 2 |
10 | ALGORTA SUMINAN | 22:20.78 | 1 |
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas