Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGORTA SUMINAN | 07.40 | 13.38 | 18.49 | 21:47.83 | 10º |
2 | RASPAS | 07.39 | 13.33 | 18.41 | 21:38.62 | 9º |
3 | COLINDRES | 07.39 | 13.24 | 18.25 | 21:22.14 | 8º |
4 | DEUSTO TECUNI | 07.40 | 13.27 | 18.29 | 21:21.27 | 7º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONIBANE UR JOKO | 07.43 | 13.27 | 18.28 | 21:20.50 | 6º |
2 | PORTUGALETE | 07.37 | 13.21 | 18.20 | 21:12.32 | 5º |
3 | LUTXANA | 07.35 | 13.19 | 18.15 | 21:08.94 | 4º |
4 | UR KIROLAK Easo Motor | 07.30 | 13.16 | 18.12 | 21:08.79 | 3º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA KOSTA | 07.31 | 13.15 | 18.14 | 21:06.31 | 2º |
2 | KAIKU | 07.28 | 13.09 | 18.04 | 20:58.20 | 1º |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | KAIKU | 20:58.20 | 10 |
2 | UROLA KOSTA | 21:06.31 | 9 |
3 | UR KIROLA Easo Motor | 21:08.79 | 8 |
4 | LUTXANA | 21:08.94 | 7 |
5 | PORTUGALETE | 21:12.32 | 6 |
6 | DONIBANE UR JOKO | 21:20.50 | 5 |
7 | DEUSTO TECUNI | 21:21.27 | 4 |
8 | COLINDRES | 21:22.14 | 3 |
9 | RASPAS | 21:38.62 | 2 |
10 | ALGOSRTA SUMINAN | 21:47.83 | 1 |
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas