Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGORTA SUMINAN | 05.17 | 10.38 | 16.32 | 21:53.33 | 10º |
| 2 | COLINDRES | 05.10 | 10.28 | 16.09 | 21:45.12 | 9º |
| 3 | RASPAS | 05.14 | 10.31 | 16.20 | 21:41.47 | 8º |
| 4 | UROLA KOSTA | 05.12 | 10.32 | 16.16 | 21:38.98 | 7º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONIBANE UR JOKO | 05.13 | 10.33 | 16.16 | 21:34.76 | 6º |
| 2 | DEUSTO TECUNI | 05.11 | 10.27 | 16.10 | 21:24.47 | 5º |
| 3 | PORTUGALETE | 05.11 | 10.24 | 16.02 | 21:15.81 | 4º |
| 4 | UR KIROLAK Easo Motor | 05.06 | 10.19 | 15.57 | 21:11.90 | 3º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTXANA | 05.12 | 10.23 | 16.00 | 21:11.67 | 2º |
| 2 | KAIKU | 05.05 | 10.16 | 15.47 | 20:55.94 | 1º |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 20:55.94 | 10 |
| 2 | LUTXANA | 21:11.67 | 9 |
| 3 | UR KIROLAK Easo Motor | 21:11.90 | 8 |
| 4 | PORTUGALETE | 21:15.81 | 7 |
| 5 | DEUSTO TECUNI | 21:24.47 | 6 |
| 6 | DONIBANE UR JOKO | 21:34.76 | 5 |
| 7 | UROLA KOSTA | 21:38.98 | 4 |
| 8 | RASPAS | 21:41.47 | 3 |
| 9 | COLINDRES | 21:45.12 | 2 |
| 10 | ALGORTA SUMINAN | 21:53.33 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas