Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGORTA SUMINAN | 05.16 | 10.42 | 16.29 | 21:54.08 | 9º |
2 | RASPAS | 05.18 | 10.50 | 16.37 | 22:04.05 | 10º |
3 | DONIBANE UR JOKO | 05.06 | 10.23 | 10.56 | 21:15.32 | 3º |
4 | UROLA KOSTA | 05.06 | 10.25 | 16.00 | 21:16.90 | 5º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEUSTO TECUNI | 05.08 | 10.30 | 16.00 | 21:30.93 | 7º |
2 | LUTXANA | 05.08 | 10.25 | 16.03 | 21:16.62 | 4º |
3 | UR KIROLAK Easo Motor | 05.08 | 10.19 | 10.53 | 21:02.53 | 1º |
4 | PORTUGALETE | 05.08 | 10.27 | 16.04 | 21:20.67 | 6º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLINDRES | 05.17 | 10.41 | 16.18 | 21:63.20 | 8º |
2 | KAIKU | 05.04 | 10.24 | 15.56 | 21:10.33 | 2º |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | UR KIROLAK Easo Motor | 21:02.53 | 10 |
2 | KAIKU | 21:10.33 | 9 |
3 | DONIBANE UR JOKO | 21:15.32 | 8 |
4 | LUTXANA | 21:16.62 | 7 |
5 | UROLA KOSTA | 21:16.90 | 6 |
6 | PORTUGALETE | 21:20.67 | 5 |
7 | DEUSTO TECUNI | 21:30.93 | 4 |
8 | COLINDRES | 21:63.20 | 3 |
9 | ALGORTA SUMINAN | 21:54.08 | 2 |
10 | RASPAS | 22:04.05 | 1 |
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas