Patrocina:
RASPAS A.T. 22:11,18
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASPSAS A.T. | 5:18 | 10:54 | 16:42 | 22:11,18 | |
2 | LUTXANA A.E. | 5:16 | 10:45 | 16:29 | 21:51,64 | |
3 | DONOSTIARRA | 5:17 | 10:47 | 16:27 | 21:47,29 | |
4 | C.N. DE LUANCO | 5:17 | 10:52 | 16:33 | 21:57,11 | |
5 | HIBAIKA A.E. | 5:11 | 10:33 | 16:08 | 21:32,00 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUMAIAKO A.E. | 5:07 | 10:25 | 15:57 | 21:07,69 | |
2 | C.D.R. SANTOÑA | 5:10 | 10:17 | 15:46 | 20:59,02 | |
3 | NATURHOUSE MUNDAKA | 5:13 | 10:21 | 21:01,79 | ||
4 | CIUDAD DE SANTANDER | 5:06 | 10:15 | 16:00 | 21:11,51 | |
5 | C.R. COLINDRES | 5:11 | 10:22 | 16:01 | 21:09,13 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETXO AAUN | 5:03 | 10:10 | 15:39 | 20:46,92 | |
2 | DEUSTO A.T. | 5:04,00 | 10:07 | 15:34 | 20:36,41 | |
3 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 5:04 | 10:08 | 15:38 | 20:42,43 | |
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | DEUSTO A.T. | 20:36,41 | 13 |
2 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 20:42,43 | 12 |
3 | GETXO ARRAUN | 20:46,92 | 11 |
4 | C.D.R. SANTOÑA | 20:59,02 | 10 |
5 | NATURHOUSE MUNDAKA | 21:01,79 | 9 |
6 | ZUMAIAKO A.E. | 21:07,69 | 8 |
7 | C.R. COLINDRES | 21:09,13 | 7 |
8 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:11,51 | 6 |
9 | HIBAIKA A.E. | 21:32,00 | 5 |
10 | DONOSTIARRA | 21:47,29 | 4 |
11 | LUTXANA A.T. | 21:51,11 | 3 |
12 | C.N. DE LUANCO | 21:57,11 | 2 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas