Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE SANTANDER | 5:11 | 10:52 | 16:27 | 22:03,83 | |
| 2 | C.N. DE LUANC0 | 5:02 | 10:42 | 16:16 | 21:49,35 | |
| 3 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 5:05 | 10:36 | 16:06 | 21:31,81 | |
| 4 | HIBAIKA A.E. | 4:52 | 10:22 | 15:48 | 21:19,80 | |
| 5 | DEUSTUKO A.T. | 4:54 | 10:19 | 15:40 | 21:00,89 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETXO ARRAUN | 4:57 | 10:11 | 15:34 | 20:43,95 | |
| 2 | C.R. COLINDRES | 5:00 | 10:13 | 15:41 | 20:49,83 | |
| 3 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 4:52 | 10:04 | 15:31 | 20:44,13 | |
| 4 | AMIGOS DE LA MARUCA | 4:58 | 10:13 | 15:44 | 21:00,91 | |
| 5 | ORIO ECANIA BVL | 4:44 | 9:44 | 14:56 | 19:53,13 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:40 | 9:40 | 14:52 | 19:44,35 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 19:44,35 | 11 |
| 2 | ORIO ECANIA BVL | 19:53,13 | 10 |
| 3 | GETXO ARRAUN | 20:43,95 | 9 |
| 4 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 20:44,13 | 8 |
| 5 | C.R. COLINDRES | 20:49,83 | 7 |
| 6 | DEUSTO TECUNI | 21:00,89 | 6 |
| 7 | AMIGOS DE LA MARUCA | 21:00,91 | 5 |
| 8 | HIBAIKA A.E. | 21:19,80 | 4 |
| 9 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 21:31,81 | 3 |
| 10 | C. N. DE LUANCO | 21:49,35 | 2 |
| 11 | CIUDAD DE SANTANDER | 22:03,83 | 1 |
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas