Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE SANTANDER | 5:59 | 10:58 | 17:18 | 22:16,72 | |
2 | C.N. DE LUANCO | 5:52 | 10:45 | 16:58 | 21:42,80 | |
3 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 5:51 | 10:46 | 16:57 | 21:52,42 | |
4 | HIBAIKA A.E. | 5:45 | 10:38 | 16:45 | 21:30,07 | |
5 | DEUSTO TECUNI | 5:42 | 10:30 | 16:30 | 21:09,84 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETXO ARRAUN | 5:33 | 10:18 | 16:10 | 20:45,64 | |
2 | AMIGOS DE LA MARUCA | 5:27 | 10:10 | 16:06 | 20:46,26 | |
3 | C.R. COLINDRES | 5:37 | 10:20 | 16:20 | 20:57,79 | |
4 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 5:31 | 10:13 | 16:14 | 20:55,79 | |
5 | ORIO ECANIA BVL | 5:21 | 9:52 | 15:38 | 20:09,11 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.D.R. ASTILLERO | 5:10 | 9:38 | 15:17 | 19:48,76 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | S.D.R. ASTILLERO | 19:48,76 | 11 |
2 | ORIO ECANIA BVL | 20:09,11 | 10 |
3 | GETXO ARRAUN | 20:45,64 | 9 |
4 | AMIGOS DE LA MARUCA | 20:46,26 | 8 |
5 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 20:55,79 | 7 |
6 | C.R. COLINDRES | 20:57,79 | 6 |
7 | DEUSTO TECUNI | 21:09,84 | 5 |
8 | HIBAIKA A.E. | 21:30,07 | 4 |
9 | C.N. DE LUANCO | 21:42,80 | 3 |
10 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 21:52,42 | 2 |
11 | CIUDAD DE SANTANDER | 22:16,72 | 1 |
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas