Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE SANTANDER | 5:22 | 10:41 | 16:26 | 21:48,60 | |
2 | C.N. DE LUANC0 | 5:20 | 10:47 | 16:37 | 22:03,86 | |
3 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 5:17 | 10:35 | 16:15 | 21:31,74 | |
4 | HIBAIKA A.E. | 5:15 | 10:32 | 16:08 | 21:28,62 | |
5 | DEUSTO TECUNI | 5:09 | 10:23 | 15:54 | 21:07,05 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETXO ARRAUN | 5:06 | 10:24 | 15:56 | 21:10,10 | |
2 | AMIGOS DE LA MARUCA | 5:06 | 10:18 | 15:52 | 21:03,06 | |
3 | C.R. COLINDRES | 5:07 | 10:20 | 15:51 | 21:02,36 | |
4 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 5:04 | 10:17 | 15:52 | 21:07,21 | |
5 | ORIO ECANIA BVL | 4:52 | 9:54 | 15:11 | 20:11,12 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:47 | 9:44 | 14:55 | 19:55,69 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | S.D.R. ASTILLERO | 19:55,69 | 11 |
2 | ORIO ECANIA BVL | 20:11,12 | 10 |
3 | C.R. COLINDRES | 21:02,36 | 9 |
4 | AMIGOS DE LA MARUCA | 21:03,06 | 8 |
5 | DEUSTO TECUNI | 21:07,05 | 7 |
6 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 21:07,21 | 6 |
7 | GETXO ARRAUN | 21:10,10 | 5 |
8 | HIBAIKA A.E. | 21:28,62 | 4 |
9 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 21:31,74 | 3 |
10 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:48,60 | 2 |
11 | C.N. DE LUANCO | 22:03,86 | 1 |
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas