Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE SANTANDER | 5:22 | 10:32 | 16:09 | 21:18,88 | |
| 2 | C.N. DE LUANCO | 5:17 | 10:31 | 16:05 | 21:18,16 | |
| 3 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 5:15 | 10:25 | 15:55 | 21:03,73 | |
| 4 | HIBAIKA A.E. | 5:11 | 10:22 | 15:51 | 21:01,03 | |
| 5 | DEUSTO TECUNI | 5:08 | 10:13 | 15:40 | 20:44,92 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETXO ARRAUN | 4:57 | 10:04 | 15:22 | 20:23,39 | |
| 2 | AMIGOS DE LA MARUCA | 4:58 | 10:02 | 15:21 | 20:23,83 | |
| 3 | C.R. COLINDRES | 4:59 | 10:06 | 15:24 | 20:32,83 | |
| 4 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 4:53 | 10:02 | 15:18 | 20:26,20 | |
| 5 | ORIO ECANIA BVL | 4:47 | 9:46 | 14:52 | 19:52,79 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:38 | 9:25 | 14:28 | 19:18,57 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 19:18,57 | 11 |
| 2 | ORIO ECANIA BVL | 19:52,79 | 10 |
| 3 | GETXO ARRAUN | 20:23,39 | 9 |
| 4 | AMIGOS DE LA MARUCA | 20:23,83 | 8 |
| 5 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 20:26,20 | 7 |
| 6 | C.R. COLINDRES | 20:32,83 | 6 |
| 7 | DEUSTO TECUNI | 20:44,92 | 5 |
| 8 | HIBAIKA A.E. | 21:01,03 | 4 |
| 9 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 21:03,73 | 3 |
| 10 | C. N. DE LUANCO | 21:18,16 | 2 |
| 11 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:18,88 | 1 |
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas