Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE SANTANDER | 5:07 | 10:39 | 16:06 | 21:28,65 | 10 |
2 | C.N. DE LUANCO | 5:11 | 10:52 | 16:28 | 22:01,55 | 11 |
3 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 5:04 | 10:30 | 15:55 | 21:10,91 | 9 |
4 | DEUSTUKO A.T. | 4:55 | 10:15 | 15:34 | 20:46,85 | 5 |
5 | HIBAIKA A.E. | 4:57 | 10:20 | 15:38 | 20:57,38 | 7 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETXO ARRAUN | 4:55 | 10:20 | 15:34 | 20:44,55 | 4 |
2 | AMIGOS DE LA MARUCA | 4:51 | 10:15 | 15:28 | 20:43,33 | 3 |
3 | C.R. COLINDRES | 4:57 | 10:23 | 15:41 | 20:57,84 | 8 |
4 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 4:50 | 10:18 | 15:36 | 20:49,18 | 6 |
5 | C.R.O. ORIO A.E. | 4:41 | 9:51 | 15:00 | 19:59,24 | 2 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:34 | 9:40 | 14:43 | 19:47,07 | 1 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | S.D.R. ASTILLERO | 19:47,07 | 11 |
2 | C.R.O. ORIO A.E. | 19:59,24 | 10 |
3 | AMIGOS DE LA MARUCA | 20:43,33 | 9 |
4 | GETXO ARRAUN | 20:44,55 | 8 |
5 | DEUSTUKO A.T. | 20:46,85 | 7 |
6 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 20:49,18 | 6 |
7 | HIBAIKA A.E. | 20:57,38 | 5 |
8 | C.R. COLINDRES | 20:57,84 | 4 |
9 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 21:10,91 | 3 |
10 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:28,65 | 2 |
11 | C.N. DE LUANCO | 22:01,55 | 1 |
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas