Patrocina:

Descalificado LA MARUCA por toques de palas con Orio
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N. DE LUANCO | 4:52 | 10:45 | 16:16 | 21:48,58 | 9 |
| 2 | CIUDAD DE SANTANDER | 4:54 | 10:49 | 16:05 | 21:55,52 | 10 |
| 3 | HIBAIKA A.E. | 4:45 | 10:26 | 15:32 | 21:09,52 | 5 |
| 4 | RASPAS A.E. | 4:49 | 10:35 | 15:46 | 21:28,56 | 8 |
| 5 | GETXO ARRAUN | 4:46 | 10:30 | 15:37 | 21:11,66 | 6 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.R. COLINDRES | 4:48 | 10:20 | 15:34 | 21:00,65 | 4 |
| 2 | DEUSTUKO A.T. | 4:52 | 10:28 | 15:43 | 21:16,56 | 7 |
| 3 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 4:44 | 10:14 | 15:29 | 20:55,45 | 3 |
| 4 | AMIGOS DE LA MARUCA | 4:55 | 10:22 | 15:35 | Descalificado | 11 |
| 5 | C.R.O. ORIO A.E. | 4:33 | 9:45 | 14:44 | 19:54,48 | 2 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:33 | 9:45 | 14:44 | 19:50,29 | 1 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 19:50,29 | 11 |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. | 19:54,48 | 10 |
| 3 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 20:55,45 | 9 |
| 4 | C.R. COLINDRES | 21:00,65 | 8 |
| 5 | HIBAIKA | 21:09,52 | 7 |
| 6 | GETXO ARRAUN | 21:11,66 | 6 |
| 7 | DEUSTUKO A.T. | 21:16,56 | 5 |
| 8 | RASPAS DEL EMBARCADERO | 21:28,56 | 4 |
| 9 | C.N. DE LUANCO | 21:48,58 | 3 |
| 10 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:55,52 | 2 |
| 11 | AMIGOS DE LA MARUCA | Descalificado | 0 |
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas