Patrocina:
Penalizados Orio y Santander con 3"
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETXO ARRAUN | 5:08 | 10:42 | 16:16 | 21:39,37 | 7 |
2 | C.N. DE LUANC0 | 5:25 | 11:13 | 17:00 | 22:42,68 | 11 |
3 | AMIGOS DE LA MARUCA | 5:03 | 10:32 | 16:03 | 21:24,46 | 3 |
4 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 5:09 | 10:34 | 16:08 | 21:27,80 | 4 |
5 | RASPAS A. E. | 5:09 | 10:43 | 16:18 | 21:45,51 | 8 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.D.R. ASTILLERO | 4:51 | 9:57 | 15:14 | 20:05,45 | 1 |
2 | HIBAIKA A.E. | 5:11 | 10:42 | 16:20 | 21:46,59 | 9 |
3 | C.R. COLINDRES | 5:10 | 10:37 | 16:12 | 21:31,40 | 6 |
4 | CIUDAD DE SANTANDER | 5:16 | 10:51 | 16:27 | 21:57,56 | 10 |
5 | DEUSTUKO A.T. | 5:15 | 10:41 | 16:15 | 21:29,67 | 5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R.O. ORIO A.E. | 4:50 | 10:00 | 15:14 | 20:19,59 | 2 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | S.D.R. ASTILLERO | 20:05,45 | 11 |
2 | C.R.O. ORIO A.E. | 20:19,59 | 10 |
3 | AMIGOS DE LA MARUCA | 21:24,46 | 9 |
4 | TRINTXERPE FUNERARIA VASCONGADA | 21:27,78 | 8 |
5 | DEUSTUKO A.T. | 21:29,67 | 7 |
6 | C.R. COLINDRES | 21:31,40 | 6 |
7 | GETXO ARRAUN | 21:39,37 | 5 |
8 | RASPAS A.E. | 21:45,51 | 4 |
9 | HIBAIKA A.E. | 21:46,59 | 3 |
10 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:57,56 | 2 |
11 | C.N. DE LUANCO | 22:42,68 | 1 |
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas