Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIRA | 4:47 | 10:06 | 15:10 | 20:27,90 | 1 |
| 2 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 4:46 | 10:06 | 15:14 | 20:34,54 | 4 |
| 3 | GETARIA INDAUX | 4:48 | 10:07 | 15:14 | 20:34,42 | 3 |
| 4 | TIRAN | 4:46 | 10:08 | 15:14 | 20:29,26 | 2 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | MEIRA | 20:27,90 | 4 |
| 2 | TIRAN | 20:29,26 | 3 |
| 3 | GETARIA INDAUX | 20:34,42 | 2 |
| 4 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 20:34,54 | 1 |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas