Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 4:52 | 10:17 | 15:31 | 20:53,72 | 3 |
| 2 | GETARIA INDAUX | 4:50 | 10:13 | 15:23 | 20:40,84 | 2 |
| 3 | TIRAN | 4:55 | 10:14 | 15:22 | 20:39,88 | 1 |
| 4 | MEIRA | 4:56 | 10:20 | 15:33 | 20:56,00 | 4 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | TIRAN | 20:39,88 | 4 |
| 2 | GETARIA INDAUX | 20:40,84 | 3 |
| 3 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 20:53,72 | 2 |
| 4 | MEIRA | 20:56,00 | 1 |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas