Patrocina:

Regata contrareloj de dos tandas de 6 y dentro de cada tanda de dos en dos.
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR KIROLAK Easo Motor | 3:19 | 8:56 | 13:41 | 21:00,95 | 12 |
| 2 | HONDARRIBIA PASQUIER | 3:26 | 8:34 | 14:10 | 20:27,59 | 11 |
| 3 | ITSASOKO AMA | 3:22 | 8:29 | 13:36 | 20:16,18 | 10 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 3:19 | 8:20 | 13:21 | 19:59,19 | 5 |
| 5 | ONDARROA A.E. | 3:21 | 8:18 | 13:19 | 19:54,42 | 3 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA A.L. | 3:20 | 8:23 | 13:23 | 20:04,43 | 8 |
| 2 | PONTEJOS REPSOL YPF | 3:21 | 8:20 | 13:39 | 20:10,94 | 9 |
| 3 | CAMARGO | 3:17 | 8:14 | 13:22 | 19:56,96 | 4 |
| 4 | KAIKU | 3:18 | 8:18 | 13:25 | 20:01,95 | 6 |
| 5 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 3:16 | 8:14 | 13:27 | 20:03,52 | 7 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA INDAUX | 3:16 | 8:11 | 13:13 | 19:43,70 | 2 |
| 2 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 3:14 | 8:08 | 13:10 | 19:39,43 | 1 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 19:39,43 | 12 |
| 2 | GETARIA INDAUX | 19:43,70 | 11 |
| 3 | ONDARROA A.E. | 19:54,42 | 10 |
| 4 | CAMARGO | 19:56,96 | 9 |
| 5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 19:59,19 | 8 |
| 6 | KAIKU | 20:01,95 | 7 |
| 7 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 20:03,52 | 6 |
| 8 | DONOSTIA A.L. | 20:04,43 | 5 |
| 9 | PONTEJOS REPSOL YPF | 20:10,94 | 4 |
| 10 | ITSASOKO AMA | 20:16,18 | 3 |
| 11 | HONDARRIBIA PASQUIER | 20:27,59 | 2 |
| 12 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 21:00,95 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas