Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASPAS A.T. | 5:51 | 11:02 | 17:28 | 22:31,04 | 9 |
| 2 | C.R. COLINDRES | 5:34 | 10:32 | 16:37 | 21:28,29 | 7 |
| 3 | HIBAIKA A.E. | 5:28 | 10:30 | 17:30 | 22:34,19 | 10 |
| 4 | DEUSTO TECUNI | 5:28 | 10:20 | 16:11 | 20:57,78 | 3 |
| 5 | GETXO SUMINAN | 5:28 | 10:51 | 16:50 | 21:35,39 | 8 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE A.T. | 5:40ยบ | 10:31 | 16:35 | 21:23,48 | 6 |
| 2 | HERNANI A.E. | 5:34 | 10:23 | 16:24 | 21:05,16 | 4 |
| 3 | BUSTURIALDEA | 5:26 | 10:12 | 16:03 | 20:44,71 | 1 |
| 4 | PORTUGALETE C.C. BALLONTI | 5:37 | 10:29 | 16:31 | 21:15,13 | 5 |
| 5 | S.D.R. CASTRO | 5:29 | 10:16 | 16:14 | 20:52,56 | 2 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | BUSTURIALDEA | 20:44,71 | 10 |
| 2 | S.D.R. CASTRO | 20:52,56 | 9 |
| 3 | DEUSTO TECUNI | 20:57,78 | 8 |
| 4 | HERNANI A.E. | 21:05,16 | 7 |
| 5 | PORTUGALETE C.C. BALLONTI | 21:15,13 | 6 |
| 6 | ARKOTE A.T. | 21:23,48 | 5 |
| 7 | C.R. COLINDRES | 21:28,29 | 4 |
| 8 | GETXO SUMINAN | 21:35,39 | 3 |
| 9 | RASPAS A.T. | 22:31,04 | 2 |
| 10 | HIBAIKA A.E. | 22:34,19 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas