Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR KIROLAK Easo Motor | 6:34 | 11:59 | 19:10 | 24:33,29 | 12 |
| 2 | HONDARRIBIA PASQUIER | 6:42 | 11:57 | 19:05 | 24:15,51 | 11 |
| 3 | ITSASOKO AMA | 6:23 | 11:33 | 18:19 | 23:18,09 | 9 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 6:32 | 11:40 | 18:29ยบ | 23:35,84 | 10 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA A.E. | 6:07 | 11:12 | 17:40 | 22:39,94 | 6 |
| 2 | DONOSTIA A.L. | 6:04 | 11:12 | 17:48 | 22:57,90 | 7 |
| 3 | CAMARGO | 6:00 | 11:07 | 17:31 | 22:37,05 | 5 |
| 4 | PONTEJOS REPSOL YPF | 6:08 | 11:19 | 17:52 | 22:58,87 | 8 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 5:42 | 10:35 | 16:42 | 21:39,59 | 1 |
| 2 | KAIKU | 5:42 | 10:56 | 17:08 | 22:10,46 | 4 |
| 3 | GETARIA INDAUX | 5:39 | 10:41 | 16:58 | 22:05,04 | 3 |
| 4 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 5:48 | 10:53 | 17:05 | 21:53,86 | 2 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 21:39,59 | 12 |
| 2 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 21:53,86 | 11 |
| 3 | GETARIA INDAUX | 22:05,04 | 10 |
| 4 | KAIKU | 22:10,46 | 9 |
| 5 | CAMARGO | 22:37,05 | 8 |
| 6 | ONDARROA | 22:39,94 | 7 |
| 7 | DONOSTIA A.L. | 22:57,90 | 6 |
| 8 | PONTEJOS REPSOL YPF | 22:58,87 | 5 |
| 9 | ITSASOKO AMA | 23:18,09 | 4 |
| 10 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 23:35,84 | 3 |
| 11 | HONDARRIBIA PASQUIER | 24:15,51 | 2 |
| 12 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 24:33,29 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas