Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASPAS A.T. | 5:28,00 | 11:01,00 | 16:51,00 | 22:32,09 | 10 |
| 2 | C.R. COLINDRES | 5:22,00 | 10:48,00 | 16:23,00 | 21:48,72 | 8 |
| 3 | HIBAIKA A.E. | 5:22,00 | 10:56,00 | 16:40,00 | 22:13,19 | 9 |
| 4 | DEUSTO-TECUNI | 5:17,00 | 10:38,00 | 16:06,00 | 21:28,49 | 4 |
| 5 | GETXO-SUMINAN | 5:15,00 | 10:40,00 | 16:11,00 | 21:31,44 | 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE A.T. | 5:17,00 | 10:43,00 | 16:16,00 | 21:40,54 | 7 |
| 2 | HERNANI A.E. | 5:14,00 | 10:42,00 | 16:10,00 | 21:31,97 | 6 |
| 3 | BUSTURIALDEA | 5:16,00 | 10:36,00 | 16:01,00 | 21:16,33 | 1 |
| 4 | PORTUGALETE C.C BALLONTI | 5:16,00 | 10:42,00 | 16:09,00 | 21:26,75 | 3 |
| 5 | S.D.R. CASTRO | 5:09,00 | 10:32,00 | 16:02,00 | 21:21,74 | 2 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | BUSTURIALDEA | 21:16,33 | 10 |
| 2 | S.D.R. CASTRO | 21:21,74 | 9 |
| 3 | PORTUGALETE C.C. BALLONTI | 21:26,75 | 8 |
| 4 | DEUSTO-TECUNI | 21:28,49 | 7 |
| 5 | GETXO-SUMINAN | 21:31,44 | 6 |
| 6 | HERNANI A.E. | 21:31,97 | 5 |
| 7 | ARKOTE A.T. | 21:40,54 | 4 |
| 8 | C.R. COLINDRES | 21:48,72 | 3 |
| 9 | HIBAIKA A.E. | 22:13,19 | 2 |
| 10 | RASPAS A.T. | 22:32,09 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas