Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | HIBAIKA A.E. | 5:41,00 | 10:36,00 | 16:48,00 | 21:38,49 | 8 |
| 3 | RASPAS A.T. | 6:18,00 | 11:23,00 | 18:06,00 | 23:10,42 | 10 |
| 4 | C.R. COLINDRES | 5:59,00 | 10:55,00 | 17:23,00 | 22:18,12 | 9 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | DEUSTO-TECUNI | 5:45,00 | 10:41,00 | 16:48,00 | 21:38,28 | 7 |
| 3 | ARKOTE A.T. | 5:53,00 | 10:40,00 | 16:49,00 | 21:34,33 | 5 |
| 4 | GETXO SUMINAN | 5:51,00 | 10:44,00 | 16:49,00 | 21:36,45 | 6 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI A.E. | 5:12,00 | 10:15,00 | 15:56,00 | 20:56,33 | 3 |
| 2 | BUSTURIALDEA | 5:20,00 | 10:19,00 | 16:01,00 | 20:51,23 | 2 |
| 3 | PORTUGALETE C.C. BALLONTI | 5:22,00 | 10:21,00 | 16:04,00 | 20:58,01 | 4 |
| 4 | S.D.R CASTRO | 5:24,00 | 10:11,00 | 15:52,00 | 20:41,83 | 1 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R.CASTRO | 20:41,83 | 10 |
| 2 | BUSTURIALDEA | 20:51,23 | 9 |
| 3 | HERNANI A.E. | 20:56,33 | 8 |
| 4 | PORTUGALETE C.C. BALLONTI | 20:58,01 | 7 |
| 5 | ARKOTE A.T. | 21:34,33 | 6 |
| 6 | GETXO SUMISAN | 21:36,45 | 5 |
| 7 | DEUSTO-TECUNI | 21:38,28 | 4 |
| 8 | HIBAIKA A.E. | 21:38,49 | 3 |
| 9 | C.R. COLINDRES | 22:18,12 | 2 |
| 10 | RASPAS A.T. | 23:10,42 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas