Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR KIROLAK Easo Motor | 5:10 | 10:30 | 16:07 | 21:28,46 | 11 |
| 2 | HONDARRIBIA PASQUIER | 5:15 | 10:40 | 16:20 | 21:49,07 | 12 |
| 3 | ITSASOKO AMA | 5:04 | 10:25 | 15:58 | 21:18,90 | 10 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 5:02 | 10:20 | 15:47 | 21:08,21 | 8 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA A.E. | 4:56 | 10:18 | 15:44 | 21:04,14 | 7 |
| 2 | CAMARGO | 4:59 | 10:18 | 15:38 | 20:48,42 | 3 |
| 3 | DONOSTIA A.L. | 5:02 | 10:12 | 15:34 | 20:45,98 | 2 |
| 4 | PONTEJOS REPSOL YPF | 5:01 | 10:19 | 15:41 | 20:56,35 | 5 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 5:00 | 10:23 | 15:41 | 20:56,26 | 4 |
| 2 | GETARIA INDAUX | 4:56 | 10:10 | 15:29 | 20:45,23 | 1 |
| 3 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 4:55 | 10:14 | 15:39 | 20:59,67 | 6 |
| 4 | KAIKU | 5:03 | 10:26 | 15:50 | 21:11,60 | 9 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA INDAUX | 20:45,23 | 12 |
| 2 | DONOSTIA A.L. | 20:45,98 | 11 |
| 3 | CAMARGO | 20:48,42 | 10 |
| 4 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 20:56,26 | 9 |
| 5 | PONTEJOS REPSOL YPF | 20:56,35 | 8 |
| 6 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 20:59,67 | 7 |
| 7 | ONDARROA A.E. | 221:04,14 | 6 |
| 8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 21:08,21 | 5 |
| 9 | KAIKU | 21:11,60 | 4 |
| 10 | ITSASOKO AMA | 21:18,90 | 3 |
| 11 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 21:28,46 | 2 |
| 12 | HONDARRIBIA PASQUIER | 21:49,07 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas