Patrocina:

CALLE 1 ES 1 EXTERIOR, CALLE 2 ES 1 INTERIOR CALLE 3 ES 2 EXTERIOR Y CALLE 4 ES 2 INTERIOR
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR KIROLAK Easo Motor | 2:29 | 7:34 | 13:09 | 21:06,88 | 11 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2:22 | 7:37 | 12:43 | 20:48,55 | 9 |
| 3 | HONDARRIBIA PASQUIER | 2:30 | 7:36 | 13:10 | 21:16,39 | 12 |
| 4 | ITSASOKO AMA | 2:25 | 7:42 | 12:57 | 21:04,16 | 10 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA A.L. | 2:26 | 7:21 | 12:38 | 20:26,36 | 5 |
| 2 | ONDARROA A.E. | 2:19 | 7:30 | 12:36 | 20:37,63 | 7 |
| 3 | CAMARGO | 2:24 | 7:19 | 12:33 | 20:19,03 | 2 |
| 4 | PONTEJOS REPSOL YPF | 2:19 | 7:32 | 12:29 | 20:23,70 | 4 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 2:26 | 7:25 | 12:41 | 20:28,23 | 6 |
| 2 | KAIKU | 2:17 | 7:32 | 12:41 | 20:47,45 | 8 |
| 3 | GETARIA INDAUX | 2:21 | 7:09 | 12:22 | 20:00,74 | 1 |
| 4 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 2:16 | 7:26 | 12:28 | 20:22,12 | 3 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA INDAUX | 20:00,74 | 12 |
| 2 | CAMARGO | 20:19,03 | 11 |
| 3 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 20:22,12 | 10 |
| 4 | PONTEJOS REPSOL YPF | 20:23,70 | 9 |
| 5 | DONOSTIA A.L. | 20:26,36 | 8 |
| 6 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 20:28,23 | 7 |
| 7 | ONDARROA A.E. | 20:37,63 | 6 |
| 8 | KAIKU | 20:47,45 | 5 |
| 9 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 20:48,55 | 4 |
| 10 | ITSASOKO AMA | 21:04,16 | 3 |
| 11 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 21:06,88 | 2 |
| 12 | HONDARRIBIA PASQUIER | 21:16,39 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas