Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASPAS A.T. | 5:26,00 | 10:54,00 | 16:52,00 | 22:24,16 | 9 |
| 2 | C.R. COLINDRES | 5:28,00 | 10:51,00 | 16:42,00 | 22:09,34 | 8 |
| 3 | HIBAIKA A.T. | 5:17,00 | 10:36,00 | 16:17,00 | 21:35,04 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETXO-SUMINAN | 5:19 | 10:34,00 | 16:19,00 | 21:32,63 | 5 |
| 2 | ARKOTE A.T. | 5:17,00 | 10:35,00 | 16:20,00 | 21:32,20 | 4 |
| 3 | ||||||
| 4 | DEUSTO-TECUNI | 5:20,00 | 10:37,00 | 16:21,00 | 21:35,66 | 7 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSTURIALDEA | 6:00,00 | 11:25,00 | 17:10:00 | 22:35,77 | 10 |
| 2 | HERNANI A.E. | 5:17,00 | 10:28,00 | 16:08,00 | 21:28,04 | 3 |
| 3 | S.D.R. CASTRO | 5:18,00 | 10:28,00 | 16:08,00 | 21:18,71 | 2 |
| 4 | PORTUGALETE C.C. BALLONTI | 5:14,00 | 10:29,00 | 16:04,00 | 21:18,01 | 1 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGALETE C.C.BALLONTI | 21:18,01 | 10 |
| 2 | S.D.R. CASTRO | 21:18,71 | 9 |
| 3 | HERNANI A.E. | 21:28,04 | 8 |
| 4 | ARKOTE A.T. | 21:32,20 | 7 |
| 5 | GETXO-SUMINAN | 21:32,63 | 6 |
| 6 | HIBAIKA A.T. | 21:35,04 | 5 |
| 7 | DEUSTO-TECUNI | 21:35,66 | 4 |
| 8 | C.R. COLINDRES | 22:09,34 | 3 |
| 9 | RASPAS A.T. | 22:24,16 | 2 |
| 10 | BUSTURIALDEA | 22:35,77 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas