Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSASOKO AMA | 4:58 | 10:26 | 15:46 | 21:11,32 | 11 |
| 2 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 4:59 | 10:16 | 15:35 | 20:58,84 | 10 |
| 3 | HONDARRIBIA PASQUIER | 5:02 | 10:37 | 16:05 | 21:35,02 | 12 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 4:53 | 10:14 | 15:29 | 20:47,60 | 8 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARGO | 4:51 | 10:00 | 15:10 | 20:27,33 | 5 |
| 2 | DONOSTIA A.L. | 4:53 | 10:07 | 15:23 | 20:42,46 | 7 |
| 3 | PONTEJOS REPSOL YPF | 4:52 | 10:03 | 15:17 | 20:34,96 | 6 |
| 4 | ONDARROA A.E. | 4:54 | 10:15 | 15:31 | 20:53,96 | 9 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 4:44 | 9:57 | 15:07 | 20:13,62 | 2 |
| 2 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 4:49 | 10:00 | 15:13 | 21:21,90 | 5 |
| 3 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 4:46 | 9:54 | 15:02 | 20:11,52 | 1 |
| 4 | GETARIA INDAUX | 4:48 | 9:58 | 15:10 | 20:25,95 | 4 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 20:11,52 | 12 |
| 2 | KAIKU | 20:13,62 | 11 |
| 3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFRILUR | 20:21,90 | 10 |
| 4 | GETARIA INDAUX | 20:25,95 | 9 |
| 5 | CAMARGO | 20:27,33 | 8 |
| 6 | PONTEJOS REPSOL YPF | 20:34,96 | 7 |
| 7 | DONOSTIA A.L. | 20:42,46 | 6 |
| 8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 20:47,60 | 5 |
| 9 | ONDARROA A.E. | 20:53,96 | 4 |
| 10 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 20:58,84 | 3 |
| 11 | ITSASOKO AMA | 21:11,32 | 2 |
| 12 | HONDARRIBIA PASQUIER | 21:35,02 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas