Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASPAS A.T. | 5:00 | 10:57 | 16:28 | 22:15,79 | 10 |
| 2 | HIBAIKA A.E. | 4:58 | 10:39 | 15:56 | 21:28,39 | 7 |
| 3 | ||||||
| 4 | COLINDRES | 4:59 | 10:38 | 16:01 | 21:35,98 | 8 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETXO SUMINAN | 4:53 | 10:31 | 16:00 | 21:40,10 | 9 |
| 2 | ARKOTE | 4:48 | 10:15 | 15:31 | 20:56,75 | 3 |
| 3 | ||||||
| 4 | DEUSTO TECUNI | 4:57 | 10:40 | 15:50 | 21:24,22 | 6 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSTURIALDEA | 4:54 | 10:13 | 15:29 | 20:44,71 | 1 |
| 2 | HERNANI A.E. | 4:55 | 10:22 | 15:43 | 21:06,85 | 4 |
| 3 | PORTUGALETE C.C.BALLONTI | 4:53 | 10:15 | 15:30 | 20:46,06 | 2 |
| 4 | CASTRO | 4:56 | 10:25 | 15:45 | 21:07,54 | 5 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | BUSTURIALDEA | 20:44,71 | 10 |
| 2 | PORTUGALETE C.C. BALLONTI | 20:46,06 | 9 |
| 3 | ARKOTE | 20:56,75 | 8 |
| 4 | HERNANI A.E. | 21:06,85 | 7 |
| 5 | CASTRO | 21:07,54 | 6 |
| 6 | DEUSTO TECUNI | 21:24,22 | 5 |
| 7 | HIBAIKA A.E. | 21:28,39 | 4 |
| 8 | COLINDRES | 21:35,98 | 3 |
| 9 | GETXO SUMINAN | 21:40,10 | 2 |
| 10 | RASPAS A.T. | 22:15,79 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas