Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASPAS A.T. | 5:01,00 | 11:11,00 | 16:24,00 | 22:28,50 | 10 |
2 | HIBAIKA A.E. | 4:51,00 | 10:46,00 | 15:54,00 | 21:48,07 | 8 |
3 | C.R. COLINDRES | 4:53,00 | 10:57,00 | 16:09,00 | 22:12,85 | 9 |
4 | ARKOTE A.T. | 4:41,00 | 10:29,00 | 15:32,00 | 21:21,34 | 3 |
5 | GETXO SUMINAN | 4:43,00 | 10:37,00 | 15:41,00 | 21:27,24 | 6 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEUSTO TECUNI | 4:48,00 | 10:39,00 | 15:44,00 | 21:31,15 | 7 |
2 | HERNANI A.E. | 4:48,00 | 10:47,00 | 15:39,00 | 21:24,28 | 5 |
3 | BUSTURIALDEA | 4:48,00 | 10:35,00 | 15:37,00 | 21:21,35 | 4 |
4 | PORTUGALETE C.C.BALLONTI | 4:45,00 | 10:33,00 | 15:36,00 | 21:18,38 | 2 |
5 | S.D.R. CASTRO | 4:46,00 | 10:30,00 | 15:33,00 | 21:18,12 | 1 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | S.D.R. CASTRO | 21:18,12 | 10 |
2 | PORTUGALETE C.C.BALLONTI | 21:18,38 | 9 |
3 | ARKOTE A.T. | 21:21,34 | 8 |
4 | BUSTURIALDEA | 21:21,35 | 7 |
5 | HERNANI A.E. | 21:24,28 | 6 |
6 | GETXO SUMINAN | 21:27,24 | 5 |
7 | DEUSTO-TECUNI | 21:31,15 | 4 |
8 | HIBAIKA A.E. | 21:48,07 | 3 |
9 | C.R. COLINDRES | 22:12,85 | 2 |
10 | RASPAS A.T. | 22:28,50 | 1 |
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas