Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRBIA PASQUIER | 5:41 | 10:58 | 17:06 | 22:18,84 | 12 |
| 2 | ITSASOKO AMA | 5:38 | 10:54 | 16:49 | 22:09,60 | 10 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 5:32 | 10:48 | 16:40 | 21:50,82 | 9 |
| 4 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 5:36 | 10:58 | 16:59 | 22:16,49 | 11 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEJOS REPSOL YPF | 5:24 | 10:26 | 16:05 | 21:10,48 | 4 |
| 2 | CAMARGO | 5:22 | 10:29 | 16:14 | 21:17,35 | 7 |
| 3 | ONDARROA A.E. | 5:23 | 10:30 | 16:10 | 21:13,89 | 5 |
| 4 | DONOSTIA A.L. | 5:18 | 10:34 | 16:21 | 21:41,48 | 8 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 5:15 | 10:17 | 15:58 | 20:56,39 | 2 |
| 2 | GETARIA INDAUX | 5:07 | 10:11 | 15:46 | 20:51,18 | 1 |
| 3 | KAIKU | 5:13 | 10:27 | 16:02 | 21:16,80 | 6 |
| 4 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 5:11 | 10:16 | 15:55 | 21:06,55 | 3 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA INDAUX | 20:51,17 | 12 |
| 2 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 20:56,39 | 11 |
| 3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFRILUR | 21:06,55 | 10 |
| 4 | PONTEJOS REPSOL YPF | 21:10,48 | 9 |
| 5 | ONDARROA | 21:13,88 | 8 |
| 6 | KAIKU | 21:16,79 | 7 |
| 7 | CAMARGO | 21:17,35 | 6 |
| 8 | DONOSTIA A.L. | 21:41,48 | 5 |
| 9 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 21:50,82 | 4 |
| 10 | ITSASOKO AMA | 22:09,60 | 3 |
| 11 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 22:16,49 | 2 |
| 12 | HONDARRIBIA PASQUIER | 22:18,84 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas