Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | RASPAS A.T. | 5:55,00 | 11:29,00 | 18:04,00 | 23:26,76 | 9 |
| 3 | C.R. COLINDRES | 5:55,00 | 11:20,00 | 17:36,00 | 23:04,27 | 7 |
| 4 | HIBAIKA A.E. | 5:56,00 | 11:24,00 | 18:06,00 | 23:34,46 | 10 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETRXO SUMINAN | 5:45,00 | 11:14,00 | 17:24,00 | 22:40,63 | 4 |
| 2 | ||||||
| 3 | DEUSTO-TECUNI | 5:47,00 | 11:15,00 | 17:23,00 | 22:43,94 | 5 |
| 4 | ARKOTE A.T. | 5:44,00 | 11:17,00 | 17:42,00 | 23:11,83 | 8 |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R.CASTRO | 5:36,00 | 10:54,00 | 17:03,00 | 22:22,39 | 3 |
| 2 | PORTUGALETE | 5:39,00 | 10:57,00 | 16:46,00 | 21:57,78 | 1 |
| 3 | BUSTURIALDEA | 5:37,00 | 10:52,00 | 16:51,00 | 22:06,69 | 2 |
| 4 | HERNANI A.E. | 5:49,00 | 11:09,00 | 17:30,00 | 22:53,90 | 6 |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGALETE | 21:57,78 | 10 |
| 2 | BUSTURIALDEA | 22:06,69 | 9 |
| 3 | S.D.R. CASTRO | 22:22,39 | 8 |
| 4 | GETXO SUMINAN | 22:40,63 | 7 |
| 5 | DEUSTO-TECUNI | 22:43,94 | 6 |
| 6 | HERNANI A.E. | 22:53,90 | 5 |
| 7 | C.R.COLINDRES | 23:04,27 | 4 |
| 8 | ARKOTE A.T. | 23:1183 | 3 |
| 9 | RASPAS A.T. | 23:26,76 | 2 |
| 10 | HIBAIKA A.E. | 23:34,46 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas