Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UR KIROLAK Easo Motor | 5:07 | 10:12 | 15:46 | 20:54,76 | 12 |
2 | HONDARRIBIA PASQUIER | 5:07 | 10:04 | 15:48 | 20:51,72 | 11 |
3 | DONOSTIA A.L. | 4:59 | 9:55 | 15:24 | 20:20,17 | 8 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 5:06 | 10:06 | 15:35 | 20:33,85 | 9 |
5 | ITSASOKO AMA | 5:05 | 10:06 | 15:38 | 20:37,44 | 10 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMARGO | 5:01 | 9:57 | 15:20 | 20:16,58 | 7 |
2 | ONDARROA A.E. | 4:59 | 9:53 | 15:23 | 20:15,75 | 6 |
3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 4:56 | 9:49 | 15:15 | 20:04,21 | 3 |
4 | PONTEJOS REPSOL YPF | 5:02 | 9:56 | 15:22 | 20:14,51 | 5 |
5 | KAIKU | 4:58 | 9:52 | 15:16 | 20:08,24 | 4 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 4:57 | 9:48 | 15:11 | 20:02,75 | 2 |
2 | GETARIA INDAUX | 4:56 | 9:44 | 15:04 | 20:01,84 | 1 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | GETARIA INDAUX | 20:01,84 | 12 |
2 | PASAI DONIBANE IBERDROLA | 20:02,75 | 11 |
3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFRILUR | 20:04,21 | 10 |
4 | KAIKU | 20:08,24 | 9 |
5 | PONTEJOS REPSOL YPF | 20:14,51 | 8 |
6 | ONDARROA | 20:15,75 | 7 |
7 | CAMARGO | 20:16,58 | 6 |
8 | DONOSTIA A.L. | 20:20,17 | 5 |
9 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 20:33,85 | 4 |
10 | ITSASOKO AMA | 20:37,44 | 3 |
11 | HONDARRIBIA PASQUIER | 20:51,72 | 2 |
12 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 20:54,76 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas