Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.R. COLINDRES | 4:41 | 11:21 | 19:01 | 23:02,72 | 8 |
| 2 | BUSTURIALDEA | 4:36 | 11:01 | 17:24 | 22:16,09 | 3 |
| 3 | ARKOTE A.T. | 4:38 | 11:07 | 17:35 | 22:36,87 | 7 |
| 4 | S.D.R. CASTRO | 4:35 | 11:00 | 17:21 | 22:06,25 | 1 |
| 5 | DEUSTO TECUMI | 4:36 | 11:04 | 17:28 | 22:18,36 | 4 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI A.E. | 4:38 | 11:03 | 17:28 | 22:12,76 | 2 |
| 2 | PORTUGALETE | 4:37 | 11:07 | 17:31 | 22:21,38 | 5 |
| 3 | RASPAS A.T. | 4:47 | 11:28 | 19:17 | 23:26,02 | 10 |
| 4 | HIBAIKA A.E. | 4:40 | 11:09 | 19:17 | 23:13,08 | 9 |
| 5 | GETXO SUMINAN | 4:37 | 11:09 | 17:38 | 22:27,58 | 6 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | S.D.R. CASTRO | 22:06,25 | 10 |
| 2 | HERNANI A.E. | 22:12,76 | 9 |
| 3 | BUSTURIALDEA | 22:16,09 | 8 |
| 4 | DEUSTO TECUNI | 22:18,36 | 7 |
| 5 | PORTUGALETE | 22:21,38 | 6 |
| 6 | GETXO SUMINAN | 22:27,58 | 5 |
| 7 | ARKOTE A.T. | 22:36,87 | 4 |
| 8 | C.R. COLINDRES | 23:02,72 | 3 |
| 9 | HIBAIKA A.E. | 23:13,08 | 2 |
| 10 | RASPAS A.T. | 23:26,02 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas