Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANPEDROTARRA AE | 10.10 | 20:07.89 | 1º | ||
| 2 | MEIRA | 10.14 | 20:24.86 | 2º | ||
| 3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 10.19 | 20:35.60 | 3º | ||
| 4 | AMEGROVE | 10.19 | 4º | |||
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | SANPEDROTARRA | 20:07.89 | 4 |
| 2 | MEIRA | 20:24.86 | 3 |
| 3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 20:35.60 | 2 |
| 4 | AMEGROVE | 20:47.25 | 1 |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas